7月21日(日)に中京競馬場で行われるハンデ重賞、第67回トヨタ賞中京記念の枠順が確定しました。
第67回 中京記念
第67回中京記念の枠順は以下の通り。
1 | 1 | グランドボヌール | 牡5 | 54.0 | 和田竜二 |
1 | 2 | エントシャイデン | 牡4 | 54.0 | 中谷雄太 |
2 | 3 | ヴェネト | 牡7 | 53.0 | 松若風馬 |
2 | 4 | ジャンダルム | 牡4 | 55.0 | 藤井勘一郎 |
3 | 5 | グルーヴィット | 牡3 | 52.0 | 松山弘平 |
3 | 6 | クリノガウディー | 牡3 | 52.0 | 森裕太朗 |
4 | 7 | プリモシーン | 牝4 | 55.5 | 福永祐一 |
4 | 8 | ツーエムマイスター | 牡7 | 52.0 | 城戸義政 |
5 | 9 | ロワアブソリュー | 牡6 | 56.0 | 幸英明 |
5 | 10 | コスモイグナーツ | 牡4 | 53.0 | 国分優作 |
6 | 11 | ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ |
6 | 12 | レインボーフラッグ | 牡6 | 54.0 | 小崎綾也 |
7 | 13 | ヒーズインラブ | 牡6 | 56.0 | 酒井学 |
7 | 14 | カテドラル | 牡3 | 53.0 | 川田将雅 |
8 | 15 | ミエノサクシード | 牝6 | 54.0 | 川島信二 |
8 | 16 | キャンベルジュニア | 牡7 | 56.0 | 浜中俊 |
前走ヴィクトリアマイル2着のプリモシーンは4枠7番。前走NHKマイルカップ3着のカテドラルは7枠14番。
トップハンデ57キロを背負うロードクエストは6枠11番。
中京記念 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 8 | 16 | グレーターロンドン | 牡6 | 56.5 |
2 | 6 | 12 | ロジクライ | 牡5 | 56.0 |
3 | 2 | 4 | リライアブルエース | 牡5 | 54.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 2 | 3 | ウインガニオン | 牡5 | 57.0 |
2 | 3 | 6 | グランシルク | 牡5 | 56.0 |
3 | 8 | 15 | ブラックムーン | 牡5 | 57.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 7 | 13 | ガリバルディ | 牡5 | 55.0 |
2 | 4 | 7 | ピークトラム | 牡5 | 56.0 |
3 | 6 | 12 | ケントオー | 牡4 | 56.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 3 | 6 | スマートオリオン | 牡5 | 57.0 |
2 | 1 | 1 | アルマディヴァン | 牝5 | 52.0 |
3 | 5 | 10 | ダローネガ | 牡6 | 55.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 8 | 15 | サダムパテック | 牡6 | 58.0 |
2 | 7 | 14 | ミッキードリーム | 牡7 | 56.0 |
3 | 4 | 8 | マジェスティハーツ | 牡4 | 56.0 |
いちご
枠は比較的外の方が良いのか。しかし、2枠、3枠から勝ち馬が出ている。1枠が過去5年で3着以内に入ったのは2015年のアルマディヴァンの2着のみ。強いて言うなら1枠がやや相性が悪い。
カテドラル、グルーヴィットの3歳馬2頭(どちらもトニービンの血を持つ)とトップハンデを背負う6歳馬ロードクエストが気になっている。
ロードクエストは近走の成績不振と鞍上のデムーロ騎手の不調で人気を落とすようなら狙ってみたいと考えているのだが。