6月30日(日)に福島競馬場で行われる第68回ラジオNIKKEI賞(G3)の枠順が確定しました。
第68回 ラジオNIKKEI賞枠順
第68回ラジオNIKKEI賞の枠順は以下の通り。
1 | 1 | ギルマ | 牡3 | 53.0 | 三浦皇成 |
1 | 2 | マイネルサーパス | 牡3 | 54.0 | 柴田大知 |
2 | 3 | ダディーズマインド | 牡3 | 54.0 | 宮崎北斗 |
2 | 4 | ポルーニン | 牡3 | 53.0 | 武藤雅 |
3 | 5 | ディキシーナイト | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 |
3 | 6 | ブレイブメジャー | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭太 |
4 | 7 | インテンスライト | 牡3 | 54.0 | 菊沢一樹 |
4 | 8 | サヴォワールエメ | 牝3 | 51.0 | 内田博幸 |
5 | 9 | ヒシイグアス | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ |
5 | 10 | レッドアネモス | 牝3 | 54.0 | 北村友一 |
6 | 11 | ヒルノダカール | 牡3 | 53.0 | 丸山元気 |
6 | 12 | ウインゼノビア | 牝3 | 53.0 | 松岡正海 |
7 | 13 | ゴータイミング | 牡3 | 53.0 | 武豊 |
7 | 14 | ブレイキングドーン | 牡3 | 55.0 | 田辺裕信 |
8 | 15 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 |
8 | 16 | アドマイヤスコール | 牡3 | 54.0 | 横山典弘 |
武豊騎手が騎乗するゴータイミングは7枠13番。前走スプリングSで3着のディキシーナイトは3枠5番、デムーロ騎手騎乗のヒシイグアスは5枠9番。毎日杯を勝って臨んだ皐月賞で最下位に敗れたランスオブプラーナは8枠15番。福島芝1800mのきんもくせい特別をレコード勝ちしたマイネルサーパスは1枠2番。
ラジオNIKKEI賞 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 2 | 2 | メイショウテッコン | 牡3 | 56.0 |
2 | 5 | 6 | フィエールマン | 牡3 | 54.0 |
3 | 5 | 7 | キボウノダイチ | 牡3 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 8 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | 54.0 |
2 | 6 | 7 | ウインガナドル | 牡3 | 53.0 |
3 | 1 | 1 | ロードリベラル | 牡3 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 1 | 1 | ゼーヴィント | 牡3 | 54.0 |
2 | 3 | 6 | ダイワドレッサー | 牝3 | 53.0 |
3 | 8 | 15 | アーバンキッド | 牡3 | 56.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 2 | 3 | アンビシャス | 牡3 | 56.5 |
2 | 6 | 12 | ミュゼゴースト | 牡3 | 55.0 |
3 | 3 | 6 | マルターズアポジー | 牡3 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 5 | 9 | ウインマーレライ | 牡3 | 54.0 |
2 | 2 | 4 | クラリティシチー | 牡3 | 55.0 |
3 | 2 | 3 | ウインフェニックス | 牡3 | 54.0 |
いちご
8枠からも勝ち馬が出ているが、やや内枠有利な傾向か。
1枠2番のマイネルサーパスは、きんもくせい特別をレコード勝ちした時も1枠(1番)だった。今回は丹内騎手から柴田大知騎手に手綱が戻る。人気薄なら狙ってみたいが、そこそこ人気になりそう。
他で気になるのは、ゴータイミング。武豊騎手がデビュー戦から全ての手綱を握った全兄ジェニアルは、フランスのメシドール賞(G3)を勝っている。
今年は日経賞以来JRA重賞勝ちがない武豊騎手。6月26日に大井競馬場で行われた交流G1帝王賞では1番人気に推されたインティに騎乗したが、6着に敗れた。武騎手のファンとしては、そろそろ重賞を勝って欲しいところ。
武騎手と福島競馬場と言えば、昨年7月にオジュウチョウサンと初コンビを組んで開成山特別に臨んで見事に勝利したことは記憶に新しい。