6月23日(日)に阪神競馬場で開催される第60回 宝塚記念(G1)の枠順が確定しました。
第60回 宝塚記念枠順
第60回 宝塚記念の枠順は以下の通り。
1 | 1 | キセキ | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 |
2 | 2 | レイデオロ | 牡5 | 58.0 | C.ルメール |
3 | 3 | エタリオウ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 |
4 | 4 | アルアイン | 牡5 | 58.0 | 北村友一 |
5 | 5 | タツゴウゲキ | 牡7 | 58.0 | 秋山真一郎 |
5 | 6 | スティッフェリオ | 牡5 | 58.0 | 丸山元気 |
6 | 7 | マカヒキ | 牡6 | 58.0 | 岩田康誠 |
6 | 8 | ショウナンバッハ | 牡8 | 58.0 | 吉田豊 |
7 | 9 | クリンチャー | 牡5 | 58.0 | 三浦皇成 |
7 | 10 | ノーブルマーズ | 牡6 | 58.0 | 高倉稜 |
8 | 11 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ |
8 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | 56.0 | D.レーン |
ドバイ遠征帰りのレイデオロは2枠2番。同じくドバイ帰りのスワーヴリチャードは8枠11番。紅一点、香港帰りのリスグラシューは8枠12番。
今年の宝塚記念に武豊騎手の騎乗馬がいないのがファンとしては寂しい。武豊騎手は本日オフィシャルサイトの日記を更新、その中で「残念ながら宝塚記念は見学にまわることになりそう」と書いている。
宝塚記念 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 2 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 |
2 | 7 | 13 | ワーザー | せん7 |
3 | 1 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 11 | サトノクラウン | 牡5 |
2 | 2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 |
3 | 7 | 8 | ミッキークイーン | 牝5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 16 | マリアライト | 牝5 |
2 | 5 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 |
3 | 2 | 3 | キタサンブラック | 牡4 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡5 |
2 | 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 |
3 | 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 |
2 | 5 | 5 | カレンミロティック | せん6 |
3 | 3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 |
2014〜2017年の優勝馬はいずれも8枠の馬。馬場の内が傷むような状況なら外枠(外を通る馬)有利?
今年はM.デムーロ、D.レーンの外国人ジョッキーの騎乗馬2頭が8枠に入っている。
ちなみにその8枠の2頭、スワーヴリチャードとリスグラシューは共にハーツクライ産駒である。