2月23日に東京競馬場で行われる第37回フェブラリーステークスの枠順が確定しました。
出走馬はフルゲート16頭。
第37回 フェブラリーステークス
第37回フェブラリーステークスの枠順は以下の通り。
1 | 1 | ブルドッグボス | 牡8 | 57.0 | 和田竜二 |
1 | 2 | アルクトス | 牡5 | 57.0 | 田辺裕信 |
2 | 3 | ワイドファラオ | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 |
2 | 4 | タイムフライヤー | 牡5 | 57.0 | S.フォーリー |
3 | 5 | インティ | 牡6 | 57.0 | 武豊 |
3 | 6 | ミッキーワイルド | 牡5 | 57.0 | 北村友一 |
4 | 7 | ヴェンジェンス | 牡7 | 57.0 | 幸英明 |
4 | 8 | キングズガード | 牡9 | 57.0 | 秋山真一郎 |
5 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 57.0 | 松山弘平 |
5 | 10 | ノンコノユメ | せん8 | 57.0 | 真島大輔 |
6 | 11 | モジアナフレイバー | 牡5 | 57.0 | 繁田健一 |
6 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 57.0 | C.ルメール |
7 | 13 | デルマルーヴル | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ |
7 | 14 | ミューチャリー | 牡4 | 57.0 | 御神本訓史 |
8 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 57.0 | 長岡禎仁 |
8 | 16 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 |
昨年の覇者インティは3枠5番。前走初ダートの根岸Sを快勝したモズアスコットは6枠12番。
現時点で私が重い印を打とうと考えているデルマルーヴルは7枠13番。
フェブラリーステークス 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 4 | 6 | インティ | 牡5 | 武豊 |
2 | 3 | 3 | ゴールドドリーム | 牡6 | C.ルメール |
3 | 2 | 2 | ユラノト | 牡5 | 福永祐一 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 6 | 12 | ノンコノユメ | せん6 | 内田博幸 |
2 | 7 | 14 | ゴールドドリーム | 牡5 | R.ムーア |
3 | 3 | 6 | インカンテーション | 牡8 | 三浦皇成 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 2 | 3 | ゴールドドリーム | 牡4 | M.デムーロ |
2 | 5 | 9 | ベストウォーリア | 牡7 | 戸崎圭太 |
3 | 5 | 10 | カフジテイク | 牡5 | 津村明秀 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 7 | 14 | モーニン | 牡4 | M.デムーロ |
2 | 4 | 7 | ノンコノユメ | 牡4 | C.ルメール |
3 | 2 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 太宰啓介 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 |
2 | 7 | 14 | インカンテーション | 牡5 | 内田博幸 |
3 | 5 | 10 | ベストウォーリア | 牡5 | 戸崎圭太 |
いちご
過去5年に限ると、最内の1枠、大外の8枠といった極端な枠の馬が馬券に絡んでいない。
昨年の覇者インティには連覇がかかっている。過去10年ではコパノリッキーが2014年、2015年と連覇を果たしている。また、同じ馬がリピーターとして上位に顔を出す傾向がある。
騎手では武豊騎手が2015年と2019年、M.デムーロ騎手が2016年、2017年とそれぞれ2勝を挙げている。
武豊騎手のファンとしてはインティで連覇を果たして欲しいところだが、6連勝で臨んだ昨年のような勢いが感じられない。大崩れはしないかもしれないが連覇となるとどうか。
インティの他に人気を集めそうなのは初ダートの前走根岸Sを快勝したモズアスコット。勝てば中央の芝、ダート両G1制覇となる。
フェブラリーSと相性の良いM.デムーロ騎手が騎乗する4歳馬デルマルーヴルは川崎記念からの距離短縮はプラスではないだろうか。今のところこの馬を狙ってみたいと思っている。