8月18日に小倉競馬場で行われるハンデ重賞・第54回テレビ西日本賞北九州記念の枠順が確定しました。
第54回 テレビ西日本賞北九州記念
第54回北九州記念の枠順は以下の通り。
1 | 1 | ラインスピリット | 牡8 | 56.0 | 森一馬 |
1 | 2 | クインズサリナ | 牝5 | 51.0 | 西村淳也 |
2 | 3 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 菱田裕二 |
2 | 4 | イエローマリンバ | 牝4 | 53.0 | 高倉稜 |
3 | 5 | ディアンドル | 牝3 | 52.0 | 北村友一 |
3 | 6 | ラブカンプー | 牝4 | 53.0 | 川須栄彦 |
4 | 7 | ラインシュナイダー | 牡7 | 55.0 | 藤井勘一郎 |
4 | 8 | ファンタジスト | 牡3 | 54.0 | 武豊 |
5 | 9 | キングハート | 牡6 | 56.0 | 小崎綾也 |
5 | 10 | エントリーチケット | 牝5 | 54.0 | 国分優作 |
6 | 11 | アンヴァル | 牝4 | 54.0 | 藤岡康太 |
6 | 12 | ディープダイバー | 牡3 | 53.0 | 和田竜二 |
7 | 13 | モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 松若風馬 |
7 | 14 | ナインテイルズ | 牡8 | 55.0 | 松山弘平 |
7 | 15 | シャドウノエル | 牝4 | 52.0 | 内田博幸 |
8 | 16 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | 秋山真一郎 |
8 | 17 | カラクレナイ | 牝5 | 55.0 | 大野拓弥 |
8 | 18 | ミラアイトーン | 牡5 | 56.5 | 浜中俊 |
新馬戦2着以降5連勝中の3歳牝馬ディアンドルは3枠5番。一方、こちらも4連勝中と勢いに乗るミラアイトーンは大外8枠18番。
昨年の覇者アレスバローズは2枠3番、昨年2着のダイメイプリンセスは8枠16番。
武豊騎手騎乗のファンタジストは4枠8番。
前走バーデンBCを勝ったカラクレナイは8枠17番、前走バーデンBC2着のアンヴァルは6枠11番。
北九州記念 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 3 | 5 | アレスバローズ | 牡6 | 56.0 |
2 | 6 | 11 | ダイメイプリンセス | 牝5 | 55.0 |
3 | 5 | 9 | ラブカンプー | 牝3 | 51.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 5 | 9 | ダイアナヘイロー | 牝4 | 53.0 |
2 | 6 | 12 | ナリタスターワン | 牡5 | 55.0 |
3 | 8 | 18 | ラインスピリット | 牡6 | 56.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 6 | 9 | バクシンテイオー | 牡7 | 54.0 |
2 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 56.0 |
3 | 6 | 8 | オウノミチ | 牡5 | 54.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 2 | 3 | ベルカント | 牝4 | 55.0 |
2 | 3 | 5 | ビッグアーサー | 牡4 | 55.0 |
3 | 7 | 13 | ベルルミエール | 牝4 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 1 | 1 | リトルゲルダ | 牝5 | 53.0 |
2 | 4 | 8 | メイショウイザヨイ | 牝5 | 52.0 |
3 | 4 | 7 | カイシュウコロンボ | 牡6 | 54.0 |
いちご
過去5年では7枠、8枠といった外枠から勝ち馬が出ていない。上位に来ているのは3〜6枠といった真ん中の枠の馬。
5連勝中のディアンドル、4連勝中のミラアイトーンの勢いに乗っている2頭はやはり気になる。武豊騎手が騎乗するファンタジストももちろん気になるし、昨年の勝ち馬アレスバローズ、2着馬ダイメイプリンセスなんかも気になる。
今のところ本命候補はアンヴァル。アンヴァルは昨年も北九州記念に出走したが、10着に敗れている。しかし、昨年は直線でごちゃつく内に突っ込んで進路を失いまともに追えていなかった。小倉芝1200mで未勝利勝ちをしており、コース適性に問題はない。前走およそ5ヶ月の休み明けでバーデンBC2着。ひと叩きの効果と先週エルムSで重賞を勝った鞍上・藤岡康太騎手の勢いにも期待している。