8月31日に札幌競馬場で行われる第54回札幌2歳ステークスの枠順が確定しました。
第54回 札幌2歳ステークス
第54回札幌2歳ステークスの枠順は以下の通り。
1 | 1 | ダーリントンホール | 牡2 | 54.0 | 池添謙一 |
2 | 2 | コスモインペリウム | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 |
3 | 3 | コンドゥクシオン | 牡2 | 54.0 | 丸山元気 |
4 | 4 | ヨハネスボーイ | 牡2 | 54.0 | 石川倭 |
5 | 5 | レザネフォール | 牡2 | 54.0 | 三浦皇成 |
5 | 6 | ブラックホール | 牡2 | 54.0 | 石川裕紀人 |
6 | 7 | エイリアス | 牡2 | 54.0 | 柴山雄一 |
6 | 8 | カップッチョ | 牡2 | 54.0 | 江田照男 |
7 | 9 | ディアセオリー | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 |
7 | 10 | ゴルコンダ | 牡2 | 54.0 | C.ルメール |
8 | 11 | サトノゴールド | 牡2 | 54.0 | 武豊 |
8 | 12 | アールクインダム | 牝2 | 54.0 | 横山武史 |
前走札幌芝1800mの未勝利戦を逃げてレコード勝ちしたゴルコンダは7枠10番。
武豊騎手騎乗のゴールドシップ産駒サトノゴールドは8枠11番。
ゴルコンダと同厩のダーリントンホールは最内1枠1番。
札幌2歳ステークス 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 3 | 3 | ニシノデイジー | 牡2 |
2 | 8 | 14 | ナイママ | 牡2 |
3 | 1 | 1 | クラージュゲリエ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 7 | 11 | ロックディスタウン | 牝2 |
2 | 8 | 14 | ファストアプローチ | 牡2 |
3 | 5 | 7 | ダブルシャープ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 4 | 5 | トラスト | 牡2 |
2 | 8 | 13 | ブラックオニキス | 牝2 |
3 | 8 | 12 | アドマイヤウイナー | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 7 | 11 | アドマイヤエイカン | 牡2 |
2 | 6 | 10 | プロフェット | 牡2 |
3 | 3 | 4 | クロコスミア | 牝2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 2 | 2 | ブライトエンブレム | 牡2 |
2 | 7 | 11 | マイネルシュバリエ | 牡2 |
3 | 8 | 13 | レッツゴードンキ | 牝2 |
いちご
内枠と外枠がバランスよく上位に来ているという印象で、枠順による影響はそれほどないようだ。
武豊騎手のファンとしてはサトノゴールドに勝って欲しいのだが、ルメール騎手騎乗のゴルコンダの前走の圧勝劇を見ると、ゴルコンダを負かすのはかなり難しそうだ。サトノゴールドは大物感はあるがまだまだ幼さが残っている印象で現時点での仕上がりの早さではゴルコンダの方が上か。
ダーリントンホールは先行して勝負どころでスッと抜け出すスムーズなレースぶりでこちらも仕上がり早いタイプか。
他で気になるのはキングカメハメハ産駒のレザネフォール。