7月21日(日)に函館競馬場で行われる第51回函館2歳ステークスの枠順が確定しました。
第51回 函館2歳ステークス
第51回函館2歳Sの枠順は以下の通り。
1 | 1 | ビアンフェ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 |
1 | 2 | ヤマメ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康太 |
2 | 3 | レッドヴェイパー | 牝2 | 54.0 | 北村友一 |
2 | 4 | リュウノゲキリン | 牡2 | 54.0 | 松岡正海 |
3 | 5 | タイセイビジョン | 牡2 | 54.0 | C.ルメール |
3 | 6 | パフェムリ | 牝2 | 54.0 | 菱田裕二 |
4 | 7 | メイショウナパワン | 牡2 | 54.0 | 四位洋文 |
4 | 8 | プリンスリターン | 牡2 | 54.0 | 原田和真 |
5 | 9 | マンバー | 牝2 | 54.0 | 国分恭介 |
5 | 10 | バブルガムダンサー | 牝2 | 54.0 | 岩田康誠 |
6 | 11 | スマートカーリー | 牝2 | 54.0 | 武豊 |
6 | 12 | アザワク | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 |
7 | 13 | プリモジョーカー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 |
7 | 14 | イーサンティラノ | 牡2 | 54.0 | 古川吉洋 |
8 | 15 | ブルーパピヨン | 牝2 | 54.0 | 丹内祐次 |
8 | 16 | ゴッドスター | 牡2 | 54.0 | 池添謙一 |
キズナ産駒ビアンフェは1枠1番。キンシャサノキセキ産駒レッドヴェイパーは2枠3番。ルメール騎手騎乗のタイセイビジョンは3枠5番。
武豊騎手騎乗のエピファネイア産駒スマートカーリーは6枠11番。
函館2歳ステークス 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 3 | 6 | アスターペガサス | 牡2 |
2 | 5 | 10 | ラブミーファイン | 牝2 |
3 | 3 | 5 | カルリーノ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 11 | カシアス | 牡2 |
2 | 4 | 8 | ウインジェルベーラ | 牝2 |
3 | 4 | 7 | アリア | 牝2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 12 | レヴァンテライオン | 牡2 |
2 | 3 | 6 | モンドキャンノ | 牡2 |
3 | 3 | 5 | タイムトリップ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 5 | 9 | ブランボヌール | 牝2 |
2 | 6 | 11 | メジャータイフーン | 牝2 |
3 | 3 | 6 | ヒルダ | 牝2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 12 | アクティブミノル | 牡2 |
2 | 3 | 6 | タケデンタイガー | 牡2 |
3 | 8 | 16 | トウショウピスト | 牡2 |
いちご
極端な内枠、外枠の成績が良くないという傾向にある。過去5年では1枠、2枠、7枠の馬が3着以内に全く入っていない。8枠も2014年にトウショウピストが3着に入ったのみ。6枠が3勝と好調。
最終週に行われる重賞レース。差し・追い込みが決まるケースが割とある。過去5年で逃げ切り勝ちは2014年のアクティブミノルのみ。馬場がどこまで荒れているかがポイントになる。
しかし、そこは2歳重賞。出走馬の多くが新馬戦を1勝したのみということもあって、展開は読みにくい。
函館芝1200mの持ち時計が速いレッドヴェイパー、それに武豊騎手が騎乗するスマートカーリーの2頭が気になっていて、どちらかというとレッドヴェイパーかなと思っていたのだが、レッドヴェイパーは2枠、スマートカーリーは過去5年では好調な6枠に入ったことで俄然スマートカーリーに気持ちが傾いている。
さて、どうしようか。