第39回小倉2歳ステークスが9月1日に小倉競馬場で行われる。
第39回 小倉2歳ステークス
第39回小倉2歳ステークスの枠順は以下の通り。
1 | 1 | ローランダー | 牝2 | 54.0 | 松山弘平 |
2 | 2 | テーオーマルクス | 牡2 | 54.0 | 浜中俊 |
3 | 3 | ラウダシオン | 牡2 | 54.0 | 武豊 |
3 | 4 | ヒメサマ | 牝2 | 54.0 | 岩田望来 |
4 | 5 | トリプルエース | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 |
4 | 6 | ヒバリ | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 |
5 | 7 | カイルアコナ | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 |
5 | 8 | ホープホワイト | 牝2 | 54.0 | 酒井学 |
6 | 9 | シゲルミズガメザ | 牡2 | 54.0 | 岩崎翼 |
6 | 10 | マイネルグリット | 牡2 | 54.0 | 国分優作 |
7 | 11 | グランドデューク | 牡2 | 54.0 | 西村淳也 |
7 | 12 | カリニート | 牡2 | 54.0 | 幸英明 |
8 | 13 | ゼンノジャスタ | 牡2 | 54.0 | 田中健 |
8 | 14 | ミントティー | 牝2 | 54.0 | 秋山真一郎 |
キンシャサノキセキ産駒カイルアコナは5枠7番。
前走阪神芝1200mの新馬戦を勝ったトリプルエースは4枠5番。
3連覇がかかる武豊騎手騎乗のラウダシオンは3枠3番。
新馬戦、フェニックス賞と連勝のマイネルグリットは6枠10番。
小倉2歳ステークス 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 4 | 6 | ファンタジスト | 牡2 |
2 | 6 | 9 | アズマヘリテージ | 牝2 |
3 | 5 | 8 | ミヤジシルフィード | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 17 | アサクサゲンキ | 牡2 |
2 | 7 | 14 | アイアンクロー | 牡2 |
3 | 5 | 10 | バーニングペスカ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 3 | 4 | レーヌミノル | 牝2 |
2 | 2 | 2 | ダイイチターミナル | 牡2 |
3 | 2 | 3 | カシノマスト | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 3 | 3 | シュウジ | 牡2 |
2 | 8 | 13 | サイモンゼーレ | 牡2 |
3 | 3 | 4 | レッドラウダ | 牡2 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 4 | 8 | オーミアリス | 牝2 |
2 | 8 | 16 | レオパルディナ | 牝2 |
3 | 7 | 13 | スノーエンジェル | 牝2 |
いちご
1枠は過去5年3位以内に入っていない。過去10年でも2013年の3着のみ。
2015年にキンシャサノキセキ産駒でワンツーフィニッシュをしている。そのキンシャサノキセキ産駒カイルアコアナは前走小倉芝1200mの新馬戦でハイペースの逃げ争いに加わりながらも直線に入ってからも脚が止まることなく2着に4馬身差を付けて圧勝。本命候補の一頭だ。
もう一頭の本命候補はトリプルエース。新馬戦では道中顔を上げて嫌がる様子を見せたがそれでも勝った。和田騎手が手綱を取って連勝したマイネルグリットではなく、トリプルエースを選んだのだとすればこちらに将来性を感じたということだろう。