6月30日(日)に中京競馬場で行われる第55回CBC賞の枠順が確定しました。
第55回 CBC賞枠順
第55回CBC賞の枠順は以下の通り。
1 | 1 | グランドボヌール | 牡5 | 54.0 | 城戸義政 |
2 | 2 | ショウナンアンセム | 牡6 | 56.0 | 藤岡康太 |
3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58.0 | 幸英明 |
4 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 |
4 | 5 | ラインスピリット | 牡8 | 56.0 | 森一馬 |
5 | 6 | コパノディール | 牝6 | 49.0 | 松若風馬 |
5 | 7 | ビップライブリー | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 |
6 | 8 | キョウワゼノビア | 牝6 | 52.0 | 中井裕二 |
6 | 9 | レッドアンシェル | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 |
7 | 10 | ラベンダーヴァレイ | 牝6 | 51.0 | 岩田望来 |
7 | 11 | メイショウケイメイ | 牝3 | 50.0 | 秋山真一郎 |
8 | 12 | タマモブリリアン | 牝6 | 53.0 | 西村淳也 |
8 | 13 | アウィルアウェイ | 牝3 | 51.0 | 浜中俊 |
G1高松宮記念2着のセイウンコウセイは3枠3番、同3着ショウナンアンセムは2枠2番。安定した成績のレッドアンシェルは6枠9番。近走は不振だが昨年の覇者アレスバローズは4枠4番。
ここ3走1200mを使われて2着、4着、2着と勝ちきれないまでもまずまずの結果を出して距離適性を見せているラベンダーヴァレイは7枠10番。
CBC賞 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 4 | 8 | アレスバローズ | 牡6 | 54.0 |
2 | 5 | 10 | ナガラフラワー | 牝6 | 52.0 |
3 | 5 | 9 | セカンドテーブル | 牡6 | 56.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 4 | 7 | シャイニングレイ | 牡5 | 56.0 |
2 | 7 | 14 | セカンドテーブル | 牡5 | 56.0 |
3 | 2 | 4 | アクティブミノル | 牡5 | 56.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 7 | 11 | レッドファルクス | 牡5 | 56.0 |
2 | 5 | 7 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50.0 |
3 | 4 | 5 | ベルカント | 牝5 | 55.5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 |
2 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55.0 |
3 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 6 | 11 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53.0 |
2 | 4 | 8 | エピセアローム | 牝5 | 55.0 |
3 | 8 | 16 | ニンジャ | 牡5 | 54.0 |
いちご
1枠は過去5年馬券に絡んだことすらない状況。最内、大外といった極端な枠よりは真ん中あたりの枠が良いのかもしれない。
2015年の勝ち馬ウリウリと同じディープインパクト×フレンチデピュティの牝馬ラベンダーヴァレイが気になっている。小柄な牝馬なのでハンデが51キロと軽いのも魅力。鞍上は、今年デビューの新人・岩田望来騎手。現在JRAで8勝を挙げている。
ラベンダーヴァレイは、望来騎手が所属する藤原英昭厩舎の管理馬。望来騎手は、今回のCBC賞が重賞初挑戦となる。
ちなみにウリウリでCBC賞を勝ったのは、父の岩田康誠騎手である。