8月25日に札幌競馬場で行われる第14回キーンランドカップの枠順が確定しました。
第14回 キーンランドカップ
第14回キーンランドカップの枠順は以下の通り。
1 | 1 | ナックビーナス | 牝6 | 55.0 | 岩田康誠 |
1 | 2 | デアレガーロ | 牝5 | 54.0 | 池添謙一 |
2 | 3 | サフランハート | 牡6 | 56.0 | 勝浦正樹 |
2 | 4 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58.0 | 幸英明 |
3 | 5 | ペイシャフェリシタ | 牝6 | 54.0 | K.ティータン |
3 | 6 | ハッピーアワー | 牡3 | 54.0 | 吉田隼人 |
4 | 7 | タワーオブロンドン | 牡4 | 58.0 | C.ルメール |
4 | 8 | シュウジ | 牡6 | 57.0 | 三浦皇成 |
5 | 9 | カイザーメランジェ | 牡4 | 57.0 | 江田照男 |
5 | 10 | アスターペガサス | 牡3 | 53.0 | 戸崎圭太 |
6 | 11 | ライオンボス | 牡4 | 57.0 | J.ルパルー |
6 | 12 | ダイメイフジ | 牡5 | 56.0 | L.オールプレス |
7 | 13 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 |
7 | 14 | ライトオンキュー | 牡4 | 56.0 | 古川吉洋 |
8 | 15 | パラダイスガーデン | 牝7 | 54.0 | 横山武史 |
8 | 16 | リナーテ | 牝5 | 54.0 | 武豊 |
高松宮記念2着、CBC賞3着のセイウンコウセイは2枠4番、高松宮記念4着のダノンスマッシュは7枠13番。
函館SS勝ち馬カイザーメランジェは5枠9番、同2着アスターペガサスは5枠10番、同3着のタワーオブロンドンは4枠7番。
武豊騎手騎乗のリナーテは大外8枠16番。
キーンランドカップ 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 11 | ナックビーナス | 牝5 |
2 | 4 | 7 | ダノンスマッシュ | 牡3 |
3 | 2 | 4 | ペイシャフェリシタ | 牝5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 8 | エポワス | せん9 |
2 | 7 | 11 | ソルヴェイグ | 牝4 |
3 | 5 | 6 | ナックビーナス | 牝4 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 14 | ブランボヌール | 牝3 |
2 | 3 | 4 | シュウジ | 牡3 |
3 | 7 | 12 | レッツゴードンキ | 牝4 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 7 | 13 | ウキヨノカゼ | 牝5 |
2 | 8 | 16 | トーホウアマポーラ | 牝6 |
3 | 5 | 10 | ティーハーフ | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 4 | 7 | ローブティサージュ | 牝4 |
2 | 8 | 15 | レッドオーヴァル | 牝4 |
3 | 7 | 14 | マジンプロスパー | 牡7 |
いちご
過去5年では内枠よりも外枠の成績が良い。また、枠番とは関係ないが牝馬の好走が目立つ。夏は牝馬ということか。
今のところ本命候補は一昨年2017年の高松宮記念勝ち馬で今年の高松宮記念は12番人気と人気薄で2着に入ったセイウンコウセイ。札幌は今回が初めてだが昨年の函館SSを勝っており洋芝はこなせる。2枠4番と内枠に入ったのは前に行きたいセイウンコウセイにはプラス材料。色々と地味なせいなのか実績の割に人気にならない。今回もあまり人気にならないのであれば妙味があるし狙いたい。
他ではカイザーメランジェ、ダノンスマッシュ、牝馬ではペイシャフェリシタが気になっている。