8月4日に小倉競馬場で行われるハンデ重賞・第55回農林水産省賞典小倉記念の枠順が確定しました。
第55回 小倉記念
第55回小倉記念の枠順は以下の通り。
1 | 1 | カフェブリッツ | 牡6 | 54.0 | 藤井勘一郎 |
2 | 2 | アイスバブル | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 |
3 | 3 | タニノフランケル | 牡4 | 55.0 | 松若風馬 |
4 | 4 | アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 丸田恭介 |
4 | 5 | アイスストーム | 牡4 | 54.0 | 武豊 |
5 | 6 | ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉稜 |
5 | 7 | レトロロック | 牡7 | 55.0 | 松山弘平 |
6 | 8 | メールドグラース | 牡4 | 57.5 | 川田将雅 |
6 | 9 | カデナ | 牡5 | 56.0 | 北村友一 |
7 | 10 | シャイニービーム | 牡7 | 54.0 | 西村淳也 |
7 | 11 | クリノヤマトノオー | 牡5 | 55.0 | 和田竜二 |
8 | 12 | アドマイヤアルバ | 牡4 | 54.0 | 幸英明 |
8 | 13 | ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 浜中俊 |
新潟大賞典、鳴尾記念と重賞を連勝して勢いに乗るメールドグラースは6枠8番。
武豊騎手とコンビを組んで1000万以下、1600万以下を連勝、重賞初挑戦となるアイスストームは4枠5番、前走目黒記念2着のアイスバブルは2枠2番。
昨年の宝塚記念3着以降馬券に絡んでいないが小倉で好走しているノーブルマーズは5枠6番。
他では穴っぽいところで気になっているアウトライアーズが4枠4番。
小倉記念 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 8 | 11 | トリオンフ | せん4 | 57.0 |
2 | 7 | 10 | サトノクロニクル | 牡4 | 57.0 |
3 | 6 | 7 | マウントゴールド | 牡5 | 54.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 2 | 2 | タツゴウゲキ | 牡5 | 52.0 |
2 | 6 | 8 | サンマルティン | せん5 | 54.0 |
3 | 4 | 5 | フェルメッツァ | 牡6 | 55.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 3 | 3 | クランモンタナ | 牡7 | 54.0 |
2 | 5 | 5 | ベルーフ | 牡4 | 56.0 |
3 | 2 | 2 | エキストラエンド | 牡7 | 57.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 8 | 15 | アズマシャトル | 牡4 | 56.0 |
2 | 3 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 54.0 |
3 | 2 | 3 | ウインプリメーラ | 牝5 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 6 | 9 | サトノノブレス | 牡4 | 57.0 |
2 | 8 | 13 | マーティンボロ | 牡5 | 56.0 |
3 | 1 | 1 | メイショウナルト | せん6 | 57.5 |
過去5年の結果を見る限り枠の有利不利はそれほどなさそう。2014年に3着に入っているものの最内の1枠があまり馬券に絡んでいない感じだろうか。
過去5年では2016年の◎クランモンタナ▲ベルーフで万馬券を取ったこともあって、個人的に好きなハンデ重賞のひとつ。
トップハンデを背負うメールドグラースだが、小倉の芝2000mで2戦2勝と負けなし。斤量以外は付け入る隙がなさそうだ。
メールドグラースと同じ4歳馬で連勝の勢いに乗るアイスストームが斤量差でなんとか逆転できないか。ただ、こちらは小倉コースが初で未知数。
もう一頭のアイス、アイスバブルは小倉で2戦して1着、2着と好走している。
近走不振で人気を落とすようなら小倉で2戦して1着、3着のジャングルポケット産駒ノーブルマーズが面白そうだが。
穴っぽいところでは関門橋Sをまくって勝ったアウトライアーズが気になっている。
まだ本命を決めかねているので、これからじっくりと検討したい。