7月7日(日)に中京競馬場で行われる第24回プロキオンステークスの枠順が確定しました。
第24回 プロキオンステークス枠順
第24回プロキオンステークスの枠順は以下の通り。
1 | 1 | サクセスエナジー | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 |
2 | 2 | ダノングッド | 牡7 | 56.0 | 鮫島克駿 |
2 | 3 | ドンフォルティス | 牡4 | 56.0 | 秋山真一郎 |
3 | 4 | ヴェンジェンス | 牡6 | 56.0 | 幸英明 |
3 | 5 | サンライズノヴァ | 牡5 | 57.0 | 松若風馬 |
4 | 6 | ワンダーサジェス | 牝6 | 54.0 | 太宰啓介 |
4 | 7 | アディラート | 牡5 | 56.0 | 酒井学 |
5 | 8 | ウインムート | 牡6 | 58.0 | 川田将雅 |
5 | 9 | マテラスカイ | 牡5 | 57.0 | 武豊 |
6 | 10 | アルクトス | 牡4 | 56.0 | 田辺裕信 |
6 | 11 | オールドベイリー | 牡5 | 56.0 | 小崎綾也 |
7 | 12 | ミッキーワイルド | 牡4 | 56.0 | 北村友一 |
7 | 13 | アードラー | 牡5 | 56.0 | 西村淳也 |
8 | 14 | キングズガード | 牡8 | 56.0 | M.デムーロ |
8 | 15 | プロトコル | 牡8 | 56.0 | 川須栄彦 |
武豊騎手が騎乗する昨年の覇者マテラスカイは5枠9番。
連勝の勢いに乗るヴェンジェンスは3枠4番。芝からダートに転向して安定して走るようになってきたミッキーワイルドは7枠12番。昨年こそ7着に敗れたが、2017年1着、2016年3着とこのレースと好相性のキングズガードは8枠14番。
プロキオンステークス 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 13 | マテラスカイ | 牡4 |
2 | 4 | 6 | インカンテーション | 牡8 |
3 | 3 | 3 | ウインムート | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 7 | 12 | キングズガード | 牡6 |
2 | 5 | 8 | カフジテイク | 牡5 |
3 | 8 | 14 | ブライトライン | 牡8 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 8 | 14 | ノボバカラ | 牡4 |
2 | 6 | 10 | ニシケンモノノフ | 牡5 |
3 | 5 | 9 | キングズガード | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 2 | ベストウォーリア | 牡5 |
2 | 3 | 6 | コーリンベリー | 牝4 |
3 | 1 | 1 | キョウワダッフィー | 牡7 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 3 | 6 | ベストウォーリア | 牡4 |
2 | 2 | 3 | キョウワダッフィー | 牡6 |
3 | 1 | 1 | ガンジス | 牡5 |
いちご
2014〜2015年は1〜3枠の馬が上位3位以内を占めていたが、2016年以降は8枠の馬が上位に顔を出すようになってきている。
過去5年の結果を見ると、ベストウォーリア、キョウワダッフィー、そして、今年も出走するキングズガードなど同じ馬が好走するパターンがある。
武豊騎手のファンとしては、もちろんマテラスカイに連覇してもらいたいが、果たして。