7月7日(日)に福島競馬場で行われるハンデ戦重賞、第55回七夕賞の枠順が確定しました。
第55回 七夕賞枠順
第55回七夕賞の枠順は以下の通り。
1 | 1 | エンジニア | 牡6 | 54.0 | 津村明秀 |
1 | 2 | アウトライアーズ | 牡5 | 54.0 | 野中悠太郎 |
2 | 3 | ロシュフォール | 牡4 | 55.0 | 三浦皇成 |
2 | 4 | ソールインパクト | 牡7 | 54.0 | 大野拓弥 |
3 | 5 | ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 |
3 | 6 | マルターズアポジー | 牡7 | 57.0 | 武士沢友治 |
4 | 7 | カフェブリッツ | 牡6 | 54.0 | 蛯名正義 |
4 | 8 | タニノフランケル | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 |
5 | 9 | ロードヴァンドール | 牡6 | 55.0 | 横山典弘 |
5 | 10 | ベルキャニオン | 牡8 | 55.0 | 丸山元気 |
6 | 11 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 54.0 | 藤田菜七子 |
6 | 12 | ミッキースワロー | 牡5 | 57.5 | 菊沢一樹 |
7 | 13 | ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 柴田大知 |
7 | 14 | ブラックスピネル | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 |
8 | 15 | クレッシェンドラヴ | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 |
8 | 16 | クリノヤマトノオー | 牡5 | 55.0 | 和田竜二 |
新馬戦の6着以降は6戦全て3着以内で馬券に絡んでいるロシュフォールは2枠3番。昨年の鳴尾記念勝ち馬ストロングタイタンは3枠5番。小倉大賞典2着タニノフランケルは4枠8番。
藤田菜七子騎手が騎乗するゴールドサーベラスは6枠11番、トップハンデ57.5キロを背負うミッキースワローは6枠12番。
そして、現在私が本命にと考えているステイゴールド産駒のクレッシェンドラヴは8枠15番。
七夕賞 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 4 | 4 | メドウラーク | 牡7 | 54.0 |
2 | 5 | 5 | マイネルサージュ | 牡6 | 55.0 |
3 | 6 | 8 | パワーポケット | 牡6 | 50.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 6 | 8 | ゼーヴィント | 牡4 | 57.0 |
2 | 8 | 11 | マイネルフロスト | 牡6 | 57.0 |
3 | 8 | 12 | ソールインパクト | 牡5 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 4 | 8 | アルバートドック | 牡4 | 57.0 |
2 | 2 | 4 | ダコール | 牡8 | 58.0 |
3 | 6 | 12 | オリオンザジャパン | せん6 | 53.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 6 | 11 | グランデッツァ | 牡6 | 57.0 |
2 | 6 | 12 | ステラウインド | 牡6 | 56.0 |
3 | 4 | 7 | マデイラ | 牡6 | 52.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 |
1 | 1 | 2 | メイショウナルト | せん6 | 56.0 |
2 | 2 | 4 | ニューダイナスティ | 牡5 | 55.0 |
3 | 4 | 7 | マイネルラクリマ | 牡6 | 58.0 |
いちご
2014年は1枠の馬が勝っているが、2015年以降1枠は3着以内に入っていない。相性が良さそうなのは2勝ずつ挙げている4枠、6枠か。
ハンデは必ずしも軽ハンデの馬が上位に来るというわけではないが、昨年などはハンデ54キロで11番人気のメドウラークが1着、ハンデ50キロで最低人気の12番人気のパワーポケットが3着に入ったため波乱となった。
人気薄の軽ハンデ馬が3着以内に入るのを想定して3連複、3連単を買うのも面白そうだ。