8月18日に札幌競馬場で行われる第55回札幌記念の枠順が確定しました。
第55回 札幌記念
第55回札幌記念の枠順は以下の通り。
1 | 1 | ブラストワンピース | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 |
2 | 2 | クルーガー | 牡7 | 57.0 | 丸山元気 |
3 | 3 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.0 | 中谷雄太 |
3 | 4 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 |
4 | 5 | ロードヴァンドール | 牡6 | 57.0 | 横山武史 |
4 | 6 | ランフォザローゼス | 牡3 | 54.0 | 藤岡佑介 |
5 | 7 | エイシンティンクル | 牝6 | 55.0 | 勝浦正樹 |
5 | 8 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 |
6 | 9 | フィエールマン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール |
6 | 10 | サングレーザー | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 |
7 | 11 | ペルシアンナイト | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ |
7 | 12 | ワグネリアン | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 |
8 | 13 | サクラアンプルール | 牡8 | 57.0 | 横山典弘 |
8 | 14 | クロコスミア | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 |
4歳世代を代表する牡馬が集まったなという印象。
ダービー馬ワグネリアンは7枠12番。菊花賞馬、さらに今年の天皇賞(春)を制したフィエールマンは6枠9番。そして有馬記念勝ち馬ブラストワンピースは最内1枠1番。
藤沢厩舎の3歳馬ランフォザローゼスは4枠6番。
昨年の覇者サングレーザーは6枠10番。
札幌記念 過去5年上位3頭の枠番
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 2 | サングレーザー | 牡4 |
2 | 3 | 5 | マカヒキ | 牡5 |
3 | 8 | 15 | モズカッチャン | 牝4 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 1 | 1 | サクラアンプルール | 牡6 |
2 | 2 | 2 | ナリタハリケーン | 牡8 |
3 | 3 | 3 | ヤマカツエース | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 7 | 13 | ネオリアリズム | 牡5 |
2 | 8 | 15 | モーリス | 牡5 |
3 | 1 | 2 | レインボーライン | 牡3 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 6 | 11 | ディサイファ | 牡6 |
2 | 3 | 5 | ヒットザターゲット | 牡7 |
3 | 3 | 4 | ダービーフィズ | 牡5 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
1 | 5 | 8 | ハープスター | 牝3 |
2 | 4 | 5 | ゴールドシップ | 牡5 |
3 | 6 | 10 | ホエールャプチャ | 牝6 |
枠の有利不利は特にない感じだろうか。
ダービー馬、菊花賞馬、有馬記念勝ち馬の3頭が揃った4歳馬に注目が集まるのではないだろうか。それで昨年の覇者サングレーザーの人気が落ちるようなら、◎を打ちたい。札幌の芝で3戦3勝と負けなし。安田記念から札幌記念というローテーションは昨年と同じ。ついでに安田記念の5着という成績も同じ。鞍上は前走の安田記念で初めてコンビを組んだ岩田康誠騎手。そういえば、武豊騎手のことばかり気にしていたが、岩田騎手もしばらくJRA重賞を勝っていない。今年はダイヤモンドSのみ。そろそろ勝ってもいい頃では。
しかし、改めて前走の安田記念の直線での岩田騎手の追い方を見たが、馬上で立ち上がらんばかりに激しく動くあの追い方はやはり私好みではないなと思った。
札幌は今回が初だが、3歳馬ランフォザローゼスも気になる。